全球足球实时比分 · 专业数据分析 · 赛事全覆盖
中超第28轮 · 天河体育场
英超第16轮 · 斯坦福桥
意甲第16轮 · 梅阿查球场
法甲第16轮 · 王子公园球场
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 3 | 山东泰山 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 5 | 成都蓉城 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | 天津津门虎 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
欧冠1/8决赛首回合 · 伊蒂哈德球场
中超第29轮 · 上海德比 · 天河体育场
意甲第17轮 · 圣西罗球场